| Moduł 1 | Neurografika 2025 |
|---|---|
| Sekcja 1 | 4.05.2025 - cz.1 Narysuj Swoją Idealną Figurę - Algorytm Manifestacji - Maja |
| Sekcja 2 | 4.05.2025 cz.2 - Narysuj Swoją Idealną Figurę - Algorytm Manifestacji - Maja |
| Sekcja 3 | Neurografika z Mają cz. 2- Algorytm Przekraczania Ograniczeń 18.05.2025 |
| Sekcja 4 | Algorytm AHR Konsultacje 15.06.2025 |
| Sekcja 5 | 09.08.25 Neurografika 04 z Mają - Algorytm Objawienia Intencji |
| Sekcja 6 | Konsultacje 27.10.2025 - Rysunek aktywujący neurony - Algorytm Zarządzania |
